FC Southampton, Southampton, 97.5, 722.png
St Marys Stadium, 32251,
-----------------
Dejan Lovren, AB89, 7000000, 20, 3838.jpg
Maya Yoshida, AB88, 5000000, 63, 6431.jpg
Jose Fonte, AB83, 2500000, 7, 10509.jpg
Luke Shaw, AB95, 7000000, 2, 29876.jpg
Danny Fox, AB86, 2500000, 17, 10511.jpg
Nathaniel Clyne, AB91, 5500000, 2, 10682.jpg
Morgan Schneiderlin, DM89, 5500000, 4, 10518.jpg
Victor Wanyama, DM91, 5000000, 99, 9116.jpg
Steven Davis, MI85, 5500000, 47, 9137.jpg
Jack Cork, MI89, 3000000, 2, 10519.jpg
James Ward-Prowse, MI94, 2000000, 2, 10525.jpg
Adam Lallana, MI88, 5500000, 2, 10532.jpg
Gaston Ramirez, OM90, 10000000, 58, 4960.jpg
Pablo Osvaldo, ST86, 17000000, 3, 5329.jpg
Jay Rodriguez, ST89, 6500000, 2, 11452.jpg
Rickie Lambert, ST82, 5000000, 2, 10528.jpg
Billy Sharp, ST86, 3000000, 2, 10530.jpg
